Technical Assistance Center
Real Engineers, Real Time
Product | Package | Configuration | VRRM | IF | IFSM | VF | IR | trr | Mounting |
MURA805CG(US8A) thru MURA8100CG(US8M) | SMC | 50-1000 V | 8.0 A | 175 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
MURA505CG(US5A) thru MURA5100CG(US5M) | SMC | 50-1000 V | 5.0 A | 150 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
MURA505BG(US5A) thru MURA5100BG(US5M) | SMB | 50-1000 V | 5.0 A | 150 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
MURA305CG(US3A) thru MURA3100CG(US3M) | SMC | 50-1000 V | 3.0 A | 100 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
MURA305BG(US3A) thru MURA3100BG(US3M) | SMB | 50-1000 V | 3.0 A | 100 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
MURA205BG(US2A) thru MURA2100BG(US2M) | SMB | 50-1000 V | 2.0 A | 50 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
MURA205AG(US2A) thru MURA2100AG(US2M) | SMA | 50-1000 V | 2.0 A | 50 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
MURA105AG(US1A) thru MURA1100AG(US1M) | SMA | 50-1000 V | 1.0 A | 30 A | 1.0-1.7 V | 5.0 uA | 50-75 ns | SMT | |
UF8005 thru UF810 | TO-220AC | 50-1000 V | 8.0 A | 125 A | 1.0-1.8 V | 10 uA | 50-75 ns | THT | |
UF5400 thru UF5408 | DO-27 | 50-1000 V | 3.0 A | 150 A | 1.0-1.7 V | 10 uA | 50-75 ns | THT | |
UF4001 thru UF4007 | DO-41 | 50-1000 V | 1.0 A | 30 A | 1.0-1.7 V | 10 uA | 50-75 ns | THT | |
MUR1505 thru MUR1560 | TO-220AC | 50-600 V | 15.0 A | 200 A | 1.0-1.8 V | 10 uA | 35-60 ns | THT | |
MUR805 thru MUR8100 | TO-220AC | 50-1000 V | 8.0 A | 125 A | 1.0-1.8 V | 10 uA | 50-75 ns | THT | |
MUR410 thru MUR4100 | DO-27 | 100-1000 V | 4.0 A | 150 A | 0.95-1.85 V | 10 uA | 45-75 ns | THT | |
MUR110 thru MUR1100 | SMA | 100-1000 V | 1.0 A | 30 A | 0.95-1.85 V | 5.0 uA | 45-75 ns | SMT |
Real Engineers, Real Time